home
Home
/
Gree
/
Direct Cool Refrigerator
/
Walton Direct Cool Refrigerator 347L - WFK-3D7-GDEL-XX (Inverter)
Walton Direct Cool Refrigerator 347L - WFK-3D7-GDEL-XX (Inverter)
star
star
star
star
star
4.9
•
7 Reviews
•
315 Sold
৳51,490
credit_card
0% Interest 12-Month EMI: ৳4,291/month
verified
12 Years Compressor Warranty | 4 Years Spare Parts | 5 Years Free Service
local_shipping
Fast Delivery & Safe Installation
Quantity:
phone_in_talk
Order via Phone Hotline or WhatsApp
Price
৳51,490
| Brand | Gree (100% Genuine Official) |
| Capacity | 347L |
| Model | WFK-3D7-GDEL-XX (Inverter) |
| Brand | Walton |
| Origin | Bangladesh |
| Power Supply | 220-240V / 50Hz |
| Compressor Warranty | 12 Years |
| Refrigerant | R600a (Eco-Friendly) |
| Warranty | 12 Years Compressor Warranty | 4 Years Spare Parts | 5 Years Free Service |
| Cooling Features : | rn|||
|---|---|---|---|
| Type | rnDirect Evaporating Cooling System (DECS) | rn||
| Capacity : | rn|||
| Gross Volume | rn347 Ltr | rn||
| Net Volume | rn345 Ltr. | rn||
| Performance : | rn|||
| Climatic Type (SN, N, ST, T) | rnN~ST | rn||
| Rated Operating Voltage and Frequency | rn220-240V~ and 50Hz | rn||
| Compressor Input Power (Watt) | rnV 01.01- 147 | rn||
| Compressor Type | rnV.01.01- RSCR | rn||
| Cooling Effect | rnFreezer Cabinet Less than -18℃rnRefrigerator Cabinet 0℃ to +5℃ | rn||
| General Features : | rn|||
| Temperature Control (Electronic/ Mechanical) | rnMechanical | rn||
| Defrosting (Automatic/ Manual) | rnManual | rn||
| Handle (Recessed/ Grip) | rnRecessed/ Grip | rn||
| Lock | rnYes | rn||
| Refrigerant | rnV01.01 R600a | rn||
| Capillary | rnCopper | rn||
| Polyurethane foam blowing agent | rnCyclopentene [Eco-friendly (100% CFC & HCFC Free) Green Technology] | rn||
| Operating voltage | rnV.01.01 Wide Voltage Range (145V ~ 260V)rnNB: If out of voltage range then suggested voltage stabilizer capacity is 2100VA. | rn||
| Refrigerator Compartment : | rn|||
| Shelf (Material/ No.) | rnWire/2 | rn||
| Door Basket | rnGPPS/5 | rn||
| Interior Lamp | rnYes | rn||
| Vegetable Crisper | rnYes | rn||
| Vegetable Crisper Cover | rnYes | rn||
| Egg Tray | rnYes/2 | rn||
| Freezer Compartment : | rn|||
| Rack Shelf (Material/No) | rnWire/ 3 | rn||
| Drawer | rnNo | rn||
| Door Basket | rnGPPS/2 | rn||
| Interior Lamp | rnYes | rn||
| Dimensions (Net) : | rn|||
| Width/mm | rn680 | rn||
| Depth/mm | rn675 | rn||
| Height/mm | rn1630 | rn||
| Packing : | rn|||
| Width/mm | rn715 | rn||
| Depth/mm | rn710 | rn||
| Height/mm | rn1645 | rn||
| Weight/Kg - Net/Packing | rn67.5 / 74 ± 2 | rn||
| Loading Capacity- 40HQ/ 40Ft/ 20Ft | rn69/69/34 | rn||
No reviews yet. Be the first to share your experience!